※人数/日数ではなく、作業毎に料金を算出致します。
※太さや枝ぶりにより料金が変動致します。
※別途ゴミ処理費用が発生致します。
| 庭木の高さ | 価格 |
| ~2m | ¥2,000 |
| ~3m | ¥3,000 |
| ~4m | ¥4,000 |
| ~5m | ¥6,000 |
| ~6m | ¥9,000 |
| ~7m | ¥12,000 |
| 7m~ | 別途ご相談下さい |
| 庭木の高さ | 価格 |
| ~2m | ¥2,000 |
| ~3m | ¥3,000 |
| ~4m | ¥4,000 |
| ~5m | ¥6,000 |
| ~6m | ¥9,000 |
| ~7m | ¥12,000 |
| 7m~ | 別途ご相談下さい |

| 生垣の高さ | 価格 |
| ~1m | m/¥1,000 |
| ~1.5m | m/¥1,500 |
| ~2m | m/¥2,000 |
| ~2.5m | m/¥2,500 |
| ~3m | m/¥3,000 |
| ~3.5m | m/¥3,500 |
| 4m~ | 別途ご相談下さい |
| 庭木の高さ | 価格 |
| ~2m | ¥2,000 |
| ~3m | ¥4,000 |
| ~4m | ¥7,000 |
| ~5m | ¥10,000 |
| ~6m | ¥15,000 |
| ~7m | ¥20,000 |
| 7m~ | 別途ご相談下さい |

| 草取り | ㎡/¥800 |
| 草刈り | ㎡/¥500 |
※草丈により変動致します。

| 詳細 | お気軽にご相談ください |
| 詳細 | お気軽にご相談ください |
※人数/日数ではなく、作業毎に料金を算出致します。
※太さや枝ぶりにより料金が変動致します。
※別途ゴミ処理費用が発生致します。
| キンモクセイ刈込 | h3m | \3,000 |
| ツツジ・サツキ刈込 | h1m×4 | \4,000 |
| シマトネリコ剪定 | h4m | \6,000 |
| 草刈・草取 | 1式 | \3,000 |
| ゴミ処理費 | 1式 | \5,000 |
| 合計 | ― | \21,000 |